TOYODA FA-630 HORIZONTAL MACHINING CENTER

Sold
TOYODA FA-630 HORIZONTAL MACHINING CENTER
Available quantity:1
Description
EQUIPPED WITH
Chip Conveyor
Coolant Tank
All Manuals
Parameters Backup
High Pressure Through Spindle Coolant
Specifications
| Manufacturer | Toyoda |
| Model | FA-630 |
| Year | 2003 |
| Condition | Used |
| Serial Number | NM9911 |
| Stock Number | MAC-HMC-TYD-97 |
| Pallet Size | 24.8 IN x 24.8 IN |
| Travels ( X ) | 39.3 IN |
| Travels ( Y ) | 33.4 IN |
| Travels ( Z ) | 29.52 IN |
| Distance Between Spindle Node and Table center | 6.88 IN – 36.4 IN |
| Feed Rate, All Axis | 1181 IPM |
| Spindle Taper | CAT #50 |
| ATC | 40 |
| Spindle Speed | 6,000 RPM |
| Approximate Machine Weight | 35,273 lbs |















